•   About
  •   Product
  •   People
  •   Planet
  •   Investor
  •   Contact
×

Search the website

×

Visit our national website

  • Global
  • Ireland
  • Canada
  • Norway
  • Scotland
  • China
  • Chile
  • Faroe Islands
  • Japan
  • Taiwan
Choose a country
  • Global
  • Ireland
  • Canada
  • Norway
  • Scotland
  • China
  • Chile
  • Faroe Islands
  • Japan
  • Taiwan
×

Follow us

  • YouTube
  • About
  • Product
  • People
  • Planet
  • Investor
  • Contact
Marine Harvest logo
  • About
  • Product
  • People
  • Planet
  • Investor
  • Contact
Product

About

    会社概要
    モウイグループ事業展開
    モウイジャパン事業展開
    歴史
    お知らせ

News and Media

Other Recent News

  • | Mowi Salmon の故郷へ行こう!キャンペーン2018のお知らせ...
  • | 第19回ジャパン・インターナショナル・シーフードショーに出展し ます。...
  • | Mowi Salmon の故郷へ行こう!キャンペーンのお知らせ...
  • | 第18回ジャパン・インターナショナル・シーフードショーに初出展し ます。...
  • 200516 | Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG) Adjustment To Conversion Price Of Convertible Bond (ISIN NO0010710395)...
  • 200516 | Marine Harvest ASA (OSE: MHG, NYSE: MHG): Ex-dividend NOK 1.70 today...
  • 010616 | Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG): Capital Markets Day management presentations 02 June 2016 at 08:15 (CET)...
  • 020616 | Marine Harvest and Deep Sea Supply to establish an aquaculture shipping joint venture...
  • 020616 | Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG): Capital Markets Day management presentations...
  • 090616 | Marine Harvest (OSE:MHG, NYSE:MHG): Annual General Meeting held...
  • 210616 | Marine Harvest (OSE:MHG, NYSE:MHG): Share option scheme for senior executives and allocation of options 2016....
  • 270616 | Marine Harvest (OSE:MHG, NYSE:MHG): 2016 Salmon Industry Handbook...
  • 120816 | Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG): Presentation of the Q2 2016 results 18 August 2016 at 08:00 (CET)...
  • 180716 | Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG): Q2 2016 Trading update...
Start page Product